
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 908 | 5219 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 907 | 3427 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 906 | 9403 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 905 | 5237 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 904 | 9601 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 903 | 5966 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 902 | 2855 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 901 | 5983 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 900 | 1941 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 899 | 3475 |
