
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGP - 655 | 7701 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SGP - 654 | 6820 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGP - 653 | 0824 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGP - 652 | 6208 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 651 | 4407 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 650 | 6957 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 649 | 9706 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 648 | 9743 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 647 | 4726 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 646 | 8280 |
